Lub ntsiab kev tsis sib xws
1000 ℃ Lub thawv-Hom Kev Tiv Thaiv Lub Rauv
Tus qauvCov kab tseem ceeb | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Rated zog (kw) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal voltage | 220 | 220 | 380 | 380 |
Cov Ntsuas Kub Ntsuas Kub Tswj Tau Ntau Yam | RT -1000 ℃ | |||
Tso cai kub ntawm rauv taws | 950 ℃ | |||
Qhov ntsuas kub ntsuas | Chromium-npib tsib xee-silicon | |||
Cua Sov Rau | Thermoelecttric nkawm niam txiv | |||
Lub cub tawg yog ib nti D * w * h (hli) | 200 * 120 * 800 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Lub thawv-hom uas tsis kam rauv
Tus qauv Cov kab tseem ceeb | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Rated zog (kw) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal voltage | 220 | 220 | 380 | 380 |
Cov Ntsuas Kub Ntsuas Kub Tswj Tau Ntau Yam | RT ~ 1200 ℃ | |||
Tso cai kub ntawm rauv taws | 1150 ℃ | |||
Qhov ntsuas kub ntsuas | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Cua Sov Rau | Thermoelecttric nkawm niam txiv | |||
Lub cub tawg yog ib nti D * w * h (hli) | 200 * 120 * 800 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ lub thawv-hom uas tsis kam rauv
Tus qauv Cov kab tseem ceeb | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Rated zog (kw) | 4 | 8 | 10 |
Frontal voltage | 220 | 380 | 380 |
Cov Ntsuas Kub Ntsuas Kub Tswj Tau Ntau Yam | RT-1300 ℃ | ||
Tso cai kub ntawm rauv taws | 1250 ℃ | ||
Qhov ntsuas kub ntsuas | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Cua Sov Rau | Thermoelecttric nkawm niam txiv | Thermoelecttric nkawm niam txiv | Thermoelecttric nkawm niam txiv |
Lub cub tawg yog ib nti D * w * h (hli) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |