| 1 | FZ/T 01158-2022 | Cov Ntaub - Kev Txheeb Xyuas Qhov Kev Xav Khaus - Txoj Kev Ntsuas Lub Suab Zaus Kev Co |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Kev tshuaj xyuas tshuaj lom neeg ntawm cov ntaub - Kev sib xyaw ntawm cov ntaub txhob lo lo ntxhuav thiab cov plaub hau lossis lwm cov plaub hau tsiaj (Txoj kev Hydrochloric acid) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Kev Tshuaj Xyuas Kom Muaj Peev Xwm ntawm Kev Sib Xyaws ntawm Polyphenylene sulfide fiber thiab polytetrafluoroethylene fiber los ntawm Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Kev tshuaj xyuas tshuaj lom neeg ntawm cov ntaub sib xyaw ua ke ntawm tooj liab - hloov kho polyacrylonitrile fibers thiab qee cov fibers |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Kev tshuaj xyuas tshuaj lom neeg ntawm cov ntaub - Cov khoom sib xyaw ntawm Polyethylene fibers thiab qee cov fibers (txheej txheem roj paraffin) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Cov ntaub thiab cov khoom siv - Kev txiav txim siab ntawm tag nrho cov hlau lead thiab tag nrho cov cadmium - X-ray fluorescence spectrometry (XRF) txoj kev |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Kev tshuaj ntsuam ntawm phthalate esters hauv textiles los ntawm pyrolysis - roj chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Kev tshuaj ntsuam xyuas cov tshuaj organotin hauv cov ntaub los ntawm kev sib txuas ua ke ntawm cov ntshav hauv lub cev |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Cov txheej txheem sim thiab soj ntsuam rau kev hnov mob ntawm cov ntaub textile - ntau txoj kev sib koom ua ke |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | Txoj kev sim rau kev tshem tawm formaldehyde ntawm cov ntaub - txoj kev photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Cov txheej txheem sim rau cov plaub hau ntawm cov ntaub - Txoj kev suav suav |
Lub sijhawm tshaj tawm: Tsib Hlis-25-2022


